Memórias Flash NOR Micron J3, P30 e P33 disponíveis na Alliance
A Alliance Memory é uma revendedora autorizada das séries J3, P30 e P33 de dispositivos Flash NOR paralela da Micron.
A Micron continua produzindo esses dispositivos para a Alliance Memory e pretende fornecer para novos pedidos feitos até meados de 2021.
Estes itens foram descontinuados anteriormente com a notificação de mudança de produto nº 32163 (última compra: março de 2018).
Principais especificações e benefícios:
- Flash de célula de bit único (SBC) e célula de vários níveis (MLC) fabricado com tecnologia NOR 65nm
- Mecanismos avançados de proteção contra gravação
- Larguras de barramento x8 e x16
- Compatível com interface flash comum (CFI)
- Tempos de acesso até 60 ns
- Operar em uma faixa de temperatura de -40 °C a + 85 °C
- Oferecido em pacotes TSOP de 56 derivações e BGA de 64 esferas
Aplicações:
- Telefones celulares,
- Instrumentos científicos,
- Dispositivos médicos e
- Muitas outras aplicações comerciais, industriais e automotivas.
A Alliance Memory está comprometida em atender às necessidades de componentes legados de seus clientes e teve grande sucesso trabalhando com a Micron para fornecer suporte contínuo para uma variedade de dispositivos, incluindo 512M SDRAMs, 8G DDR3L SDRAMs e memória flash incluindo M29F, M45PE, e N25Q.
A empresa está dando continuidade a esse sucesso com essas peças J3, P30 e P33 NOR Flash, que fornecerão a seus clientes um fornecimento estável por no mínimo mais dois anos.
Veja a lista completa na tabela abaixo:
Series | Part number | Density | Block configuration | Voltage | Temperature range | Package | |
J3 | JS28F128J3F75A | 128Mb | Uniform Block | Vcc/Q=2.7V~3.6V | -40°C to 85°C | 56-Lead TSOP | |
J3 | PC28F128J3F75A | 128Mb | Uniform Block | Vcc/Q=2.7V~3.6V | -40°C to 85°C | 64-ball BGA | |
J3 | JS28F128J3F75B | 128Mb | Uniform Block | Vcc/Q=2.7V~3.6V | -40°C to 85°C | 56-Lead TSOP | |
J3 | JS28F640J3F75A | 64Mb | Uniform Block | Vcc/Q=2.7V~3.6V | -40°C to 85°C | 56-Lead TSOP | |
J3 | JS28F320J3F75A | 32Mb | Uniform Block | Vcc/Q=2.7V~3.6V | -40°C to 85°C | 56-Lead TSOP | |
P30 | PC28F512P30BFB | 512Mb | Bottom Boot | Vcc=1.7V~2.0V | -40°C to 85°C | 64-ball BGA | |
P30 | PC28F640P30TF65A | 64Mb | Top Boot | Vcc=1.7V~2.0V | -40°C to 85°C | 64-ball BGA | |
P30 | PC28F640P30BF65B | 64Mb | Bottom Boot | Vcc=1.7V~2.0V | -40°C to 85°C | 64-ball BGA | |
P33 | PC28F512P33BFD | 512Mb | Bottom Boot | Vcc/Q=2.3V~3.6V | -40°C to 85°C | 64-ball BGA | |
P33 | PC28F128P33BF60A | 128Mb | Bottom Boot | Vcc/Q=2.3V~3.6V | -40°C to 85°C | 64-ball BGA | |
P33 | JS28F128P33BF70A | 128Mb | Bottom Boot | Vcc/Q=2.3V~3.6V | -40°C to 85°C | 56-Lead TSOP | |
P33 | PC28F640P33BF60A | 64Mb | Bottom Boot | Vcc/Q=2.3V~3.6V | -40°C to 85°C | 64-ball BGA |
Leia também: